柯桥区教育资源公共服务平台教师空间活跃度情况通报20181127
- 柯桥区教师发展中心
- 2018-11-28 07:43
- 阅读 7271
分享到:
序号 | 学段 | 学校 | 201811127活跃度 | 20181127活跃度排名 | 20181025活跃度排名 | 活跃度排名升降 |
1 | 幼儿园 | 平水镇中心幼儿园 | 592.38 | 1 | 1 | 0 |
2 | 幼儿园 | 柯桥中心幼儿园 | 300.49 | 2 | 2 | 0 |
3 | 幼儿园 | 兰亭镇中心幼儿园 | 280.62 | 3 | 3 | 0 |
4 | 幼儿园 | 柯岩中心幼儿园 | 194.1 | 5 | 4 | -1 |
5 | 幼儿园 | 马鞍镇中心幼儿园 | 238.03 | 4 | 5 | 1 |
6 | 幼儿园 | 钱清镇中心幼儿园 | 97.01 | 7 | 6 | -1 |
7 | 幼儿园 | 六一幼儿园 | 103.57 | 6 | 7 | 1 |
8 | 幼儿园 | 湖塘中心幼儿园 | 68.64 | 9 | 8 | -1 |
9 | 幼儿园 | 齐贤镇中心幼儿园 | 65.59 | 10 | 9 | -1 |
10 | 幼儿园 | 王坛镇中心幼儿园 | 96.05 | 8 | 10 | 2 |
11 | 幼儿园 | 华舍中心幼儿园 | 26.95 | 11 | 11 | 0 |
12 | 幼儿园 | 秋瑾幼儿园 | 23.74 | 12 | 12 | 0 |
13 | 幼儿园 | 夏履镇幼托中心 | 14.83 | 13 | 13 | 0 |
14 | 幼儿园 | 杨汛桥镇中心幼儿园 | 9.6 | 14 | 14 | 0 |
15 | 幼儿园 | 稽东镇中心幼儿园 | 5.37 | 15 | 15 | 0 |
16 | 幼儿园 | 漓渚镇中心幼儿园 | 4.43 | 16 | 16 | 0 |
17 | 幼儿园 | 安昌镇中心幼儿园 | 2.75 | 17 | 17 | 0 |
18 | 幼儿园 | 中心幼儿园 | 0.74 | 18 | 18 | 0 |
19 | 幼儿园 | 人民政府机关幼儿园 | 0.1 | 19 | 19 | 0 |
20 | 小学 | 齐贤镇中心小学陶里校区 | 1377.32 | 1 | 1 | 0 |
21 | 小学 | 杨汛桥紫薇小学 | 1058.93 | 2 | 2 | 0 |
22 | 小学 | 马鞍镇中心小学滨海校区 | 883.22 | 4 | 3 | -1 |
23 | 小学 | 王坛镇中心小学 | 1033.06 | 3 | 4 | 1 |
24 | 小学 | 漓渚镇中心小学 | 649.72 | 7 | 5 | -2 |
25 | 小学 | 华舍小学 | 753.89 | 5 | 6 | 1 |
26 | 小学 | 齐贤镇中心小学 | 597.18 | 9 | 7 | -2 |
27 | 小学 | 夏履镇中心小学 | 585.5 | 10 | 8 | -2 |
28 | 小学 | 湖塘中心小学 | 552.09 | 11 | 9 | -2 |
29 | 小学 | 安昌镇中心小学 | 703.32 | 6 | 10 | 4 |
30 | 小学 | 鉴湖小学 | 515.22 | 13 | 11 | -2 |
31 | 小学 | 钱清镇中心小学 | 645.8 | 8 | 12 | 4 |
32 | 小学 | 实验小学 | 526.74 | 12 | 13 | 1 |
33 | 小学 | 平水镇中心小学 | 396.06 | 16 | 14 | -2 |
34 | 小学 | 中国轻纺城小学 | 471.36 | 14 | 15 | 1 |
35 | 小学 | 秋瑾小学金三角校区 | 281.78 | 18 | 16 | -2 |
36 | 小学 | 稽东镇中心小学 | 287.49 | 17 | 17 | 0 |
37 | 小学 | 管墅小学 | 266.98 | 19 | 18 | -1 |
38 | 小学 | 兰亭镇中心小学 | 262.63 | 20 | 19 | -1 |
39 | 小学 | 马鞍镇中心小学 | 244.11 | 21 | 20 | -1 |
40 | 小学 | 中国轻纺城第二小学 | 437.27 | 15 | 21 | 6 |
41 | 小学 | 柯桥小学 | 125.44 | 24 | 22 | -2 |
42 | 小学 | 柯岩中心小学 | 133.99 | 23 | 23 | 0 |
43 | 小学 | 中国轻纺城小学新校区 | 214.92 | 22 | 24 | 2 |
44 | 小学 | 安昌镇东昌小学 | 1.5 | 25 | 25 | 0 |
45 | 小学 | 安昌镇大和小学 | 1 | 26 | 26 | 0 |
46 | 初中 | 齐贤镇中学 | 1469.99 | 1 | 1 | 0 |
47 | 初中 | 华舍中学 | 1093.59 | 2 | 2 | 0 |
48 | 初中 | 杨汛桥镇中学 | 590.66 | 3 | 3 | 0 |
49 | 初中 | 安昌镇中学 | 560.41 | 6 | 4 | -2 |
50 | 初中 | 实验中学 | 568.61 | 5 | 5 | 0 |
51 | 初中 | 柯岩中学 | 461.55 | 8 | 6 | -2 |
52 | 初中 | 鲁迅外国语学校 | 489.04 | 7 | 7 | 0 |
53 | 初中 | 钱清镇中学 | 571.98 | 4 | 8 | 4 |
54 | 初中 | 湖塘中学 | 370.34 | 9 | 9 | 0 |
55 | 初中 | 平水镇中学 | 313.55 | 10 | 10 | 0 |
56 | 初中 | 稽东镇中学 | 262.97 | 11 | 11 | 0 |
57 | 初中 | 夏履镇中学 | 222.47 | 13 | 12 | -1 |
58 | 初中 | 兰亭镇中学 | 225.07 | 12 | 13 | 1 |
59 | 初中 | 西藏民族中学 | 192.25 | 15 | 14 | -1 |
60 | 初中 | 秋瑾中学 | 190.76 | 16 | 15 | -1 |
61 | 初中 | 马鞍镇中学 | 172.28 | 17 | 16 | -1 |
62 | 初中 | 华甫中学 | 166.16 | 18 | 17 | -1 |
63 | 初中 | 王坛镇中学 | 197.27 | 14 | 18 | 4 |
64 | 高中 | 鲁迅高级中学 | 414.94 | 1 | 1 | 0 |
65 | 高中 | 钱清中学 | 317.9 | 2 | 2 | 0 |
66 | 高中 | 柯桥中学 | 215.83 | 3 | 3 | 0 |
67 | 高中 | 鉴湖中学 | 153.72 | 5 | 4 | -1 |
68 | 高中 | 越崎中学 | 173.67 | 4 | 5 | 1 |
69 | 高中 | 鲁迅中学 | 117.49 | 6 | 6 | 0 |
70 | 高中 | 豫才中学 | 113.7 | 7 | 7 | 0 |
71 | 高中 | 中国轻纺城高级中学 | 8.22 | 8 | 8 | 0 |
发布评论
还能输入 140字
用户评论