柯桥区教育资源公共服务平台教师空间活跃度情况通报20181025
- 柯桥区教师发展中心
- 2018-10-25 20:58
- 阅读 6031
分享到:
序号 | 学段 | 学校 | 20181025活跃度 | 20181025活跃度排名 | 20180920活跃度排名 | 活跃度排名升降 |
1 | 幼儿园 | 平水镇中心幼儿园 | 465.41 | 1 | 1 | 0 |
2 | 幼儿园 | 柯桥中心幼儿园 | 296.73 | 2 | 2 | 0 |
3 | 幼儿园 | 兰亭镇中心幼儿园 | 200.7 | 3 | 4 | 1 |
4 | 幼儿园 | 柯岩中心幼儿园 | 193.47 | 4 | 3 | -1 |
5 | 幼儿园 | 马鞍镇中心幼儿园 | 161.54 | 5 | 5 | 0 |
6 | 幼儿园 | 钱清镇中心幼儿园 | 84.24 | 6 | 6 | 0 |
7 | 幼儿园 | 六一幼儿园 | 73.13 | 7 | 9 | 2 |
8 | 幼儿园 | 湖塘中心幼儿园 | 65.98 | 8 | 7 | -1 |
9 | 幼儿园 | 齐贤镇中心幼儿园 | 63.33 | 9 | 8 | -1 |
10 | 幼儿园 | 王坛镇中心幼儿园 | 29.71 | 10 | 12 | 2 |
11 | 幼儿园 | 华舍中心幼儿园 | 25.58 | 11 | 10 | -1 |
12 | 幼儿园 | 秋瑾幼儿园 | 19.4 | 12 | 11 | -1 |
13 | 幼儿园 | 夏履镇幼托中心 | 9.67 | 13 | 16 | 3 |
14 | 幼儿园 | 杨汛桥镇中心幼儿 | 5.81 | 14 | 17 | 3 |
15 | 幼儿园 | 稽东镇中心幼儿园 | 3.84 | 15 | 15 | 0 |
16 | 幼儿园 | 漓渚镇中心幼儿园 | 3.34 | 16 | 13 | -3 |
17 | 幼儿园 | 安昌镇中心幼儿园 | 2.52 | 17 | 14 | -3 |
18 | 幼儿园 | 中心幼儿园 | 0.54 | 18 | 18 | 0 |
19 | 幼儿园 | 人民政府机关幼儿园 | 0.1 | 19 | 19 | 0 |
20 | 小学 | 齐贤镇中心小学陶里校区 | 1194.89 | 1 | 1 | 0 |
21 | 小学 | 杨汛桥紫薇小学 | 941.5 | 2 | 2 | 0 |
22 | 小学 | 马鞍镇中心小学滨海校区 | 827.91 | 3 | 3 | 0 |
23 | 小学 | 王坛镇中心小学 | 822.72 | 4 | 4 | 0 |
24 | 小学 | 漓渚镇中心小学 | 549.43 | 5 | 7 | 2 |
25 | 小学 | 华舍小学 | 530.21 | 6 | 16 | 10 |
26 | 小学 | 齐贤镇中心小学 | 525.87 | 7 | 6 | -1 |
27 | 小学 | 夏履镇中心小学 | 491.75 | 8 | 9 | 1 |
28 | 小学 | 湖塘中心小学 | 489.77 | 9 | 8 | -1 |
29 | 小学 | 安昌镇中心小学 | 484.06 | 10 | 11 | 1 |
30 | 小学 | 鉴湖小学 | 483.15 | 11 | 5 | -6 |
31 | 小学 | 钱清镇中心小学 | 467.48 | 12 | 19 | 7 |
32 | 小学 | 实验小学 | 461.45 | 13 | 10 | -3 |
33 | 小学 | 平水镇中心小学 | 324.04 | 14 | 12 | -2 |
34 | 小学 | 中国轻纺城小学 | 317.58 | 15 | 18 | 3 |
35 | 小学 | 秋瑾小学金三角校区 | 256.11 | 16 | 13 | -3 |
36 | 小学 | 稽东镇中心小学 | 247.35 | 17 | 15 | -2 |
37 | 小学 | 管墅小学 | 229.72 | 18 | 17 | -1 |
38 | 小学 | 兰亭镇中心小学 | 228.6 | 19 | 14 | -5 |
39 | 小学 | 马鞍镇中心小学 | 203.78 | 20 | 20 | 0 |
40 | 小学 | 中国轻纺城第二小学 | 192.81 | 21 | 21 | 0 |
41 | 小学 | 柯桥小学 | 115.12 | 22 | 22 | 0 |
42 | 小学 | 柯岩中心小学 | 98.24 | 23 | 23 | 0 |
43 | 小学 | 中国轻纺城小学新校区 | 45.36 | 24 | ||
44 | 小学 | 安昌镇东昌小学 | 2 | 25 | 24 | -1 |
45 | 小学 | 安昌镇大和小学 | 1 | 26 | 25 | -1 |
46 | 初中 | 齐贤镇中学 | 1321.64 | 1 | 1 | 0 |
47 | 初中 | 华舍中学 | 983.12 | 2 | 2 | 0 |
48 | 初中 | 杨汛桥镇中学 | 558.51 | 3 | 3 | 0 |
49 | 初中 | 安昌镇中学 | 486.02 | 4 | 4 | 0 |
50 | 初中 | 实验中学 | 442.62 | 5 | 9 | 4 |
51 | 初中 | 柯岩中学 | 430.39 | 6 | 5 | -1 |
52 | 初中 | 鲁迅外国语学校 | 413.01 | 7 | 6 | -1 |
53 | 初中 | 钱清镇中学 | 392.67 | 8 | 7 | -1 |
54 | 初中 | 湖塘中学 | 320.87 | 9 | 8 | -1 |
55 | 初中 | 平水镇中学 | 268.82 | 10 | 10 | 0 |
56 | 初中 | 稽东镇中学 | 237.69 | 11 | 11 | 0 |
57 | 初中 | 夏履镇中学 | 203.09 | 12 | 12 | 0 |
58 | 初中 | 兰亭镇中学 | 188.97 | 13 | 13 | 0 |
59 | 初中 | 西藏民族中学 | 181.17 | 14 | 14 | 0 |
60 | 初中 | 秋瑾中学 | 156.63 | 15 | 16 | 1 |
61 | 初中 | 马鞍镇中学 | 154.72 | 16 | 17 | 1 |
62 | 初中 | 华甫中学 | 149.39 | 17 | 15 | -2 |
63 | 初中 | 王坛镇中学 | 135.56 | 18 | 18 | 0 |
64 | 高中 | 鲁迅高级中学 | 304.94 | 1 | 3 | 2 |
65 | 高中 | 钱清中学 | 283.12 | 2 | 1 | -1 |
66 | 高中 | 柯桥中学 | 185.96 | 3 | 5 | 2 |
67 | 高中 | 鉴湖中学 | 150.79 | 4 | 2 | -2 |
68 | 高中 | 越崎中学 | 145.41 | 5 | 4 | -1 |
69 | 高中 | 鲁迅中学 | 108.26 | 6 | 6 | 0 |
70 | 高中 | 豫才中学 | 95.16 | 7 | 7 | 0 |
71 | 高中 | 中国轻纺城高级中学 | 7.87 | 8 | 8 | 0 |
发布评论
还能输入 140字
用户评论