柯桥区教育资源公共服务平台教师空间活跃度情况通报20180920
- 柯桥区教师发展中心
- 2018-09-20 12:36
- 阅读 8878
分享到:
| 序号 | 学段 | 学校 | 20180920年度活跃度 | 20180920活跃度排名 | 活跃度升降排名 | 低于市平均330.66 |
| 1 | 幼儿园 | 平水镇中心幼儿园 | 341.4 | 1 | ||
| 2 | 幼儿园 | 柯桥中心幼儿园 | 294 | 2 | O | |
| 3 | 幼儿园 | 柯岩中心幼儿园 | 190.61 | 3 | O | |
| 4 | 幼儿园 | 兰亭镇中心幼儿园 | 83.1 | 4 | O | |
| 5 | 幼儿园 | 马鞍镇中心幼儿园 | 76.09 | 5 | O | |
| 6 | 幼儿园 | 钱清镇中心幼儿园 | 67.15 | 6 | O | |
| 7 | 幼儿园 | 湖塘中心幼儿园 | 62.22 | 7 | O | |
| 8 | 幼儿园 | 齐贤镇中心幼儿园 | 59.32 | 8 | O | |
| 9 | 幼儿园 | 六一幼儿园 | 43.05 | 9 | O | |
| 10 | 幼儿园 | 华舍中心幼儿园 | 24.49 | 10 | O | |
| 11 | 幼儿园 | 秋瑾幼儿园 | 16.05 | 11 | O | |
| 12 | 幼儿园 | 王坛镇中心幼儿园 | 12.9 | 12 | O | |
| 13 | 幼儿园 | 漓渚镇中心幼儿园 | 2.09 | 13 | O | |
| 14 | 幼儿园 | 安昌镇中心幼儿园 | 2.07 | 14 | O | |
| 15 | 幼儿园 | 稽东镇中心幼儿园 | 1.37 | 15 | O | |
| 16 | 幼儿园 | 夏履镇幼托中心 | 0.83 | 16 | O | |
| 17 | 幼儿园 | 杨汛桥镇中心幼儿园 | 0.7 | 17 | O | |
| 18 | 幼儿园 | 中心幼儿园 | 0.3 | 18 | O | |
| 19 | 幼儿园 | 人民政府机关幼儿园 | 0.05 | 19 | O | |
| 20 | 小学 | 齐贤镇中心小学陶里校区 | 960.66 | 1 | ||
| 21 | 小学 | 杨汛桥紫薇小学 | 823.22 | 2 | ||
| 22 | 小学 | 马鞍镇中心小学滨海校区 | 775.84 | 3 | ||
| 23 | 小学 | 王坛镇中心小学 | 582.86 | 4 | ||
| 24 | 小学 | 鉴湖小学 | 448.01 | 5 | ||
| 25 | 小学 | 齐贤镇中心小学 | 438.03 | 6 | ||
| 26 | 小学 | 漓渚镇中心小学 | 424.1 | 7 | ||
| 27 | 小学 | 湖塘中心小学 | 423.71 | 8 | ||
| 28 | 小学 | 夏履镇中心小学 | 416.6 | 9 | ||
| 29 | 小学 | 实验小学 | 371.74 | 10 | ||
| 30 | 小学 | 安昌镇中心小学 | 270.11 | 11 | O | |
| 31 | 小学 | 平水镇中心小学 | 254.3 | 12 | O | |
| 32 | 小学 | 秋瑾小学金三角校区 | 225.8 | 13 | O | |
| 33 | 小学 | 兰亭镇中心小学 | 198.95 | 14 | O | |
| 34 | 小学 | 稽东镇中心小学 | 193.88 | 15 | O | |
| 35 | 小学 | 华舍小学 | 189.34 | 16 | O | |
| 36 | 小学 | 管墅小学 | 179.33 | 17 | O | |
| 37 | 小学 | 中国轻纺城小学 | 175.55 | 18 | O | |
| 38 | 小学 | 钱清镇中心小学 | 171.63 | 19 | O | |
| 39 | 小学 | 马鞍镇中心小学 | 151.96 | 20 | O | |
| 40 | 小学 | 中国轻纺城第二小学 | 129.2 | 21 | O | |
| 41 | 小学 | 柯桥小学 | 105.06 | 22 | O | |
| 42 | 小学 | 柯岩中心小学 | 77.83 | 23 | O | |
| 43 | 小学 | 安昌镇东昌小学 | 2 | 24 | O | |
| 44 | 小学 | 安昌镇大和小学 | 1 | 25 | O | |
| 45 | 初中 | 齐贤镇中学 | 1142.42 | 1 | ||
| 46 | 初中 | 华舍中学 | 841.18 | 2 | ||
| 47 | 初中 | 杨汛桥镇中学 | 526.29 | 3 | ||
| 48 | 初中 | 安昌镇中学 | 408.28 | 4 | ||
| 49 | 初中 | 柯岩中学 | 383.16 | 5 | ||
| 50 | 初中 | 鲁迅外国语学校 | 346.1 | 6 | ||
| 51 | 初中 | 钱清镇中学 | 313.69 | 7 | O | |
| 52 | 初中 | 湖塘中学 | 270.47 | 8 | O | |
| 53 | 初中 | 实验中学 | 243.89 | 9 | O | |
| 54 | 初中 | 平水镇中学 | 232.96 | 10 | O | |
| 55 | 初中 | 稽东镇中学 | 223.56 | 11 | O | |
| 56 | 初中 | 夏履镇中学 | 172.16 | 12 | O | |
| 57 | 初中 | 兰亭镇中学 | 156.28 | 13 | O | |
| 58 | 初中 | 西藏民族中学 | 153.6 | 14 | O | |
| 59 | 初中 | 华甫中学 | 136.82 | 15 | O | |
| 60 | 初中 | 秋瑾中学 | 131.06 | 16 | O | |
| 61 | 初中 | 马鞍镇中学 | 124.62 | 17 | O | |
| 62 | 初中 | 王坛镇中学 | 93.52 | 18 | O | |
| 63 | 高中 | 钱清中学 | 224.53 | 1 | O | |
| 64 | 高中 | 鉴湖中学 | 139.62 | 2 | O | |
| 65 | 高中 | 鲁迅高级中学 | 129.21 | 3 | O | |
| 66 | 高中 | 越崎中学 | 120.47 | 4 | O | |
| 67 | 高中 | 柯桥中学 | 107.93 | 5 | O | |
| 68 | 高中 | 鲁迅中学 | 83.95 | 6 | O | |
| 69 | 高中 | 豫才中学 | 30.83 | 7 | O | |
| 70 | 高中 | 中国轻纺城高级中学 | 7.23 | 8 | O |


发布评论
还能输入 140字
用户评论